Disclaimer sobre uso de IA: mudanças entre as edições
Criou página com '<!-- ================================================== --> <!-- PÁGINA: DISCLAIMER DE USO DE IA --> <!-- ================================================== --> <!-- ================================================== --> <!-- LINHA 1: INTRODUÇÃO --> <!-- ================================================== --> {| class="card-blue" style="width:100%;" |- ! 🤖 Disclaimer de uso de Inteligência Artificial |- | O '''disclaimer de uso de IA''' consiste numa declaração...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<!-- ================================================== --> | <!-- ================================================== --> | ||
<!-- PÁGINA: DISCLAIMER DE USO DE IA --> | <!-- PÁGINA: DISCLAIMER DE USO DE IA | LITERACIA DA MEMÓRIA --> | ||
<!-- ================================================== --> | <!-- ================================================== --> | ||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
No âmbito desta plataforma de '''literacia da memória''', são utilizadas ferramentas de inteligência artificial como suporte à '''pesquisa, organização e aprofundamento de informação académica''', com especial incidência no levantamento de autores, conceitos teóricos e articulações entre diferentes campos de estudo. | |||
A utilização destas tecnologias insere-se num contexto de apoio metodológico, contribuindo para a exploração inicial de conteúdos e para a sistematização de conhecimento no ambiente digital. | |||
|} | |} | ||
<!-- ================================================== --> | <!-- ================================================== --> | ||
<!-- LINHA 2: | <!-- LINHA 2: FINALIDADE DO USO DE IA --> | ||
<!-- ================================================== --> | <!-- ================================================== --> | ||
{| style="width:100%; margin-top:10px;" | {| style="width:100%; margin-top:10px;" | ||
| Linha 24: | Linha 24: | ||
{| class="card-gray" | {| class="card-gray" | ||
|- | |- | ||
! 📌 | ! 📌 Finalidade do uso de IA | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
As ferramentas de inteligência artificial são utilizadas para: | |||
* | |||
* | * Identificação de referências bibliográficas relevantes | ||
* | * Apoio à exploração e mapeamento de literatura científica | ||
* | * Sistematização preliminar de conceitos teóricos | ||
* Estabelecimento de relações entre autores, obras e correntes de pensamento | |||
* Apoio à estruturação de conteúdos informativos | |||
Estas funcionalidades permitem ampliar o alcance da pesquisa e facilitar a organização do conhecimento. | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
| Linha 46: | Linha 50: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[File:ai- | [[File:ai-research-interface.jpg|center|400px]] | ||
Exemplo de | Exemplo ilustrativo de interface digital utilizada no apoio à pesquisa académica, evidenciando o papel da inteligência artificial na organização e exploração de informação científica. | ||
'''Ver análise completa →''' | '''Ver análise completa →''' | ||
| Linha 55: | Linha 59: | ||
<!-- ================================================== --> | <!-- ================================================== --> | ||
<!-- LINHA 4: | <!-- LINHA 4: VALIDAÇÃO E CURADORIA --> | ||
<!-- ================================================== --> | <!-- ================================================== --> | ||
{| style="width:100%; margin-top:10px;" | {| style="width:100%; margin-top:10px;" | ||
| Linha 62: | Linha 66: | ||
{| class="card-gray" | {| class="card-gray" | ||
|- | |- | ||
! | ! 🔎 Validação e curadoria científica | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Todo o conteúdo disponibilizado nesta plataforma é sujeito a: | |||
* Verificação rigorosa das informações | |||
* Validação com base em fontes académicas fiáveis | |||
* Revisão crítica por parte da equipa responsável | |||
* Adequação ao enquadramento teórico do projeto | |||
A inteligência artificial não substitui a análise crítica, sendo utilizada exclusivamente como '''ferramenta auxiliar''' no processo de construção do conhecimento. | |||
''' | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
<!-- ================================================== --> | <!-- ================================================== --> | ||
<!-- LINHA 5: | <!-- LINHA 5: LIMITES DO USO DE IA --> | ||
<!-- ================================================== --> | <!-- ================================================== --> | ||
{| style="width:100%; margin-top:10px;" | {| style="width:100%; margin-top:10px;" | ||
| Linha 99: | Linha 88: | ||
{| class="card-gray" | {| class="card-gray" | ||
|- | |- | ||
! | ! ⚠️ Limites e considerações | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Apesar do seu potencial, a utilização de IA apresenta limitações: | |||
* Possibilidade de imprecisões ou desatualização de informação | |||
* Dependência de bases de dados e modelos de treino | |||
* Necessidade de interpretação crítica dos resultados obtidos | |||
Por esse motivo, todas as informações devem ser interpretadas no contexto de uma leitura crítica e, sempre que necessário, confrontadas com as fontes originais. | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
<!-- ================================================== --> | <!-- ================================================== --> | ||
<!-- LINHA 6: | <!-- LINHA 6: MODELO DE DECLARAÇÃO --> | ||
<!-- ================================================== --> | <!-- ================================================== --> | ||
{| style="width:100%; margin-top:10px;" | {| style="width:100%; margin-top:10px;" | ||
| Linha 120: | Linha 109: | ||
{| class="card-gray" | {| class="card-gray" | ||
|- | |- | ||
! | ! 📝 Declaração de uso de IA | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Este conteúdo foi desenvolvido com apoio de ferramentas de inteligência artificial, utilizadas para pesquisa, organização e sistematização de informação académica. A verificação, validação e interpretação crítica dos conteúdos são realizadas pela equipa responsável pelo projeto.''' | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
<!-- ================================================== --> | <!-- ================================================== --> | ||
<!-- LINHA 7: | <!-- LINHA 7: RECOMENDAÇÃO AO LEITOR --> | ||
<!-- ================================================== --> | <!-- ================================================== --> | ||
{| style="width:100%; margin-top:10px;" | {| style="width:100%; margin-top:10px;" | ||
| Linha 139: | Linha 124: | ||
{| class="card-gray" | {| class="card-gray" | ||
|- | |- | ||
! | ! 📚 Recomendações ao leitor | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | * Consultar sempre as referências bibliográficas indicadas | ||
* | * Priorizar a leitura das obras originais dos autores | ||
* | * Utilizar o conteúdo como ponto de partida para investigação aprofundada | ||
* | * Manter uma postura crítica face à informação apresentada | ||
A literacia da memória implica a capacidade de analisar, interpretar e contextualizar criticamente os conteúdos no ecossistema digital. | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
| Linha 154: | Linha 139: | ||
<!-- LINHA 8: CATEGORIAS --> | <!-- LINHA 8: CATEGORIAS --> | ||
<!-- ================================================== --> | <!-- ================================================== --> | ||
[[Categoria:Literacia da Memória]] | |||
[[Categoria:Inteligência Artificial]] | [[Categoria:Inteligência Artificial]] | ||
[[Categoria:Metodologia de Investigação]] | |||
[[Categoria:Ética Digital]] | [[Categoria:Ética Digital]] | ||
Edição das 09h18min de 30 de abril de 2026
| 🤖 Disclaimer de uso de Inteligência Artificial |
|---|
|
No âmbito desta plataforma de literacia da memória, são utilizadas ferramentas de inteligência artificial como suporte à pesquisa, organização e aprofundamento de informação académica, com especial incidência no levantamento de autores, conceitos teóricos e articulações entre diferentes campos de estudo. A utilização destas tecnologias insere-se num contexto de apoio metodológico, contribuindo para a exploração inicial de conteúdos e para a sistematização de conhecimento no ambiente digital. |
|
|
|
|
|
|